plaudern.de

Forumsharing?
Forum suchen
Forum erstellen
Impressum/Kontakt
Datenschutz
AGB
Hilfe

45 User im System
Rekord: 483
(01.04.2024, 01:34 Uhr)

 
 
 SGW Forum
  Suche:
 Spielplan 2002/2003 31.07.2002 (11:58 Uhr) sgw3
SPIELPLAN FÜR: 132 III. LIGA MÄNNER GRP. 2

HEIM-MANNSCHAFT TAG DATUM UHRZEIT HALLE RUNDE SP
----------
AHRENSBURGER TSV 2. : SV BERGSTEDT 1. SA 07.09.02 17.10 AHRENSBURG 1 (HEIMGARTEN) 01 R 01
BRAMFELDER SV 1. : AMTV 4. SA 14.09.02 17.20 STEILSHOOP R 01 R 04
MEIENDORFER SV 1. : SC VICTORIA 1. SO 15.09.02 18.10 HERMELINWEG 01 R 02
ALSTERTAL-L'HORN 3. : TH EILBECK 1. SO 15.09.02 13.10 GLASHÜTTER LANDSTR. 01 R 03
SG WILHELMSBURG 3. : SC CONDOR 1. SO 15.09.02 18.30 DRATELNSTR. 1 01 R 05
----------
SC CONDOR 1. : AHRENSBURGER TSV 2. SA 21.09.02 15.10 TURNIERSTIEG 02 R 03
TH EILBECK 1. : MEIENDORFER SV 1. SO 22.09.02 13.00 STEINHAUERDAMM 02 R 04
AHRENSBURGER TSV 2. : AMTV 4. SA 28.09.02 19.25 AHRENSBURG 1 (HEIMGARTEN) 03 R 01
SC VICTORIA 1. : BRAMFELDER SV 1. SO 29.09.02 16.50 WEGENKAMP 02 R 05
ALSTERTAL-L'HORN 3. : MEIENDORFER SV 1. SA 05.10.02 14.00 ALSTERTAL 03 R 02
----------
SG WILHELMSBURG 3. : SC VICTORIA 1. SA 05.10.02 14.00 DRATELNSTR. 1 03 R 05
SV BERGSTEDT 1. : SC CONDOR 1. SO 06.10.02 12.10 BERGSTEDT -VOLKSD.DAMM- 03 R 03
BRAMFELDER SV 1. : TH EILBECK 1. SO 06.10.02 14.00 STEILSHOOP R 03 R 04
SV BERGSTEDT 1. : ALSTERTAL-L'HORN 3. SO 20.10.02 14.00 AHRENSBURGER WEG 30 02 R 01
AMTV 4. : SG WILHELMSBURG 3. SO 27.10.02 19.45 SCHIERENBERG 02 R 02
----------
SC CONDOR 1. : ALSTERTAL-L'HORN 3. SA 02.11.02 18.30 HERMELINWEG 04 R 02
SC VICTORIA 1. : AHRENSBURGER TSV 2. SA 02.11.02 18.00 WEGENKAMP 04 R 05
TH EILBECK 1. : SG WILHELMSBURG 3. SO 03.11.02 18.10 STEINHAUERDAMM 04 R 01
AMTV 4. : SV BERGSTEDT 1. SO 03.11.02 12.30 HERMELINWEG 04 R 03
MEIENDORFER SV 1. : BRAMFELDER SV 1. SO 03.11.02 15.30 HERMELINWEG 04 R 04
----------
AHRENSBURGER TSV 2. : TH EILBECK 1. SA 09.11.02 17.00 AHRENSBURG 1 (HEIMGARTEN) 05 R 01
BRAMFELDER SV 1. : ALSTERTAL-L'HORN 3. SA 09.11.02 15.30 HÖHNKOPPELORT 05 R 04
SC CONDOR 1. : AMTV 4. SO 10.11.02 10.50 GROOTMOOR 05 R 02
SV BERGSTEDT 1. : SC VICTORIA 1. SO 10.11.02 18.25 AHRENSBURGER WEG 28 05 R 03
SG WILHELMSBURG 3. : MEIENDORFER SV 1. SO 10.11.02 12.30 DRATELNSTR. 1 05 R 05
----------
ALSTERTAL-L'HORN 3. : AMTV 4. SA 16.11.02 18.55 ALSTERTAL 06 R 01
MEIENDORFER SV 1. : AHRENSBURGER TSV 2. SA 16.11.02 14.00 BIRRENKOVENALLEE 06 R 02
TH EILBECK 1. : SV BERGSTEDT 1. SA 16.11.02 18.20 STEINHAUERDAMM 06 R 05
BRAMFELDER SV 1. : SG WILHELMSBURG 3. SO 17.11.02 11.50 STEILSHOOP R 06 R 03
SC VICTORIA 1. : SC CONDOR 1. SO 17.11.02 10.55 BREHMWEG (HAGENBECKSTR.) 06 R 04
----------
AHRENSBURGER TSV 2. : BRAMFELDER SV 1. SA 23.11.02 17.00 AHRENSBURG 1 (HEIMGARTEN) 07 R 01
SC CONDOR 1. : TH EILBECK 1. SA 23.11.02 19.00 TURNIERSTIEG 07 R 02
AMTV 4. : SC VICTORIA 1. SA 23.11.02 19.45 SCHIERENBERG 07 R 04
SG WILHELMSBURG 3. : ALSTERTAL-L'HORN 3. SA 23.11.02 18.00 DRATELNSTR. 1 07 R 05
SV BERGSTEDT 1. : MEIENDORFER SV 1. SO 24.11.02 18.30 AHRENSBURGER WEG 28 07 R 03
----------
SG WILHELMSBURG 3. : AHRENSBURGER TSV 2. SA 30.11.02 16.45 DRATELNSTR. 2 08 R 04
MEIENDORFER SV 1. : SC CONDOR 1. SA 30.11.02 17.10 HERMELINWEG 08 R 05
ALSTERTAL-L'HORN 3. : SC VICTORIA 1. SO 01.12.02 18.55 ALSTERTAL 08 R 01
BRAMFELDER SV 1. : SV BERGSTEDT 1. SO 01.12.02 15.30 HÖHNKOPPELORT 08 R 02
TH EILBECK 1. : AMTV 4. SO 01.12.02 15.00 STEINHAUERDAMM 08 R 03
----------
AHRENSBURGER TSV 2. : ALSTERTAL-L'HORN 3. SA 07.12.02 18.25 AHRENSBURG 1 (HEIMGARTEN) 09 R 01
SC VICTORIA 1. : TH EILBECK 1. SO 08.12.02 18.30 WEGENKAMP 09 R 04
AMTV 4. : MEIENDORFER SV 1. SO 08.12.02 10.30 SCHIERENBERG 09 R 05
SC CONDOR 1. : BRAMFELDER SV 1. SO 15.12.02 13.00 HERMELINWEG 09 R 02
SV BERGSTEDT 1. : SG WILHELMSBURG 3. SO 15.12.02 17.10 AHRENSBURGER WEG 30 09 R 03
0 User im Forum. Kostenloses Forumhosting von plaudern.de. Dieses Forum im eigenen Design entführen. Impressum
Papier sparen durch druckoptimierte Webseiten. Wie es geht erfahren Sie unter www.baummord.de.